福彩3D历年同期开奖结果 · 权威数据 · 智能分析

每日21:15开奖,本页面实时更新福彩3D最新开奖结果及历史同期数据对比分析。

| 年份 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024156 | 06-04 | 3 7 8 | 18 | 5 |
| 2023 | 2023155 | 06-04 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2022 | 2022155 | 06-04 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 2021 | 2021155 | 06-04 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2020 | 2020155 | 06-04 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2019 | 2019155 | 06-04 | 9 2 4 | 15 | 7 |
| 2018 | 2018155 | 06-04 | 6 0 3 | 9 | 6 |
| 2017 | 2017155 | 06-04 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2016 | 2016155 | 06-04 | 7 5 2 | 14 | 5 |
| 2015 | 2015155 | 06-04 | 0 9 6 | 15 | 9 |
* 数据来源于中国福利彩票发行管理中心,仅供查询参考

| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 出现频率 | 30% | 40% | 50% | 60% | 40% | 50% | 40% | 60% | 40% | 50% |

智能分析历史数据
直观查看开奖趋势
号码遗漏期数统计
最新开奖结果公示
快速计算号码和值
最大最小差值统计

